8790,9 | PLATO BLANCO PLASTICO 16,5 cms. | Paq. 100 | C/ 900 Unit. |
8792,0 | PLATO BLANCO PLASTICO 20,5 cms. | Paq. 100 | C/ 1000 Unit. |
8793,0 | PLATO BLANCO PLASTICO 22 cms. | Paq. 100 | C/ 1600 Unit. |
8793,1 | PLATO BLANCO PLASTICO 22 cms. Paq. 100 | Paq. 100 | |
8794,0 | PLATO BLANCO PLASTICO 25 cms. | Paq. 50 | C/ 400 Unit. |
GP155,51 | PLATO “CUADRADO”WHITE 23x23x2,4 CNS PS EXTRA,,en,PLATO BOL 21cm PS TRANSPARENT SQUARE,,es,DISHES,,es,SQUARES,,es,NEGRO 17,,en,HONDO,,en,NEGRO 23,,en | Paq. 25 | |
8865,1 | PLATO “CUADRADO hondo” BLANCO 17x17x3,6 PS EXTRA | Paq. 25 |
8867,1 | PLATO BOL CUADRADO TRANSPARENTE PS 21cm. | PAQ.6 |
8869,0 | PLATOS “CUADRADOS” NEGRO 17×17 cm. | Paq 25 | C/ 750 Unit. |
8870,0 | PLATOS “CUADRADOS” HONDO” NEGRO 17×17 cm | Paq 25 | C/ 750 Unit. |
8871,0 | PLATOS “CUADRADOS” NEGRO 23×23 cm | Paq 25 | C/ 750 Unit. |
8871,1 | PLATOS “CUADRADOS” NEGRO 23×23 cm | Paq 25 |
8861,0 | BOL 400cc “NATURE” 17,5 cms. 100% Biodegradable | Paq. 50 | C/ 500 Unit. |
8861,1 | BOL 400cc “NATURE” 17,5 cms. 100% Biodegradable | Paq. 50 | |
8862,0 | PLATO “NATURE” 17,5 cms. 100% Biodegradable | Paq. 50 | C/ 400 Unit. |
8862,1 | PLATO “NATURE” 17,5 cms. 100% Biodegradable | Paq. 50 | |
8796,0 | PLATO “NATURE” 22,5 cms. 100% Biodegradable | Paq. 50 | C/ 400 Unit. |
8796,1 | PLATO “NATURE” 22,5 cms. 100% Biodegradable | Paq. 50 | |
8860,0 | PLATO “NATURE” 25 cms. 100% Biodegradable | Paq. 50 | C/ 500 Unit. |
8860,1 | PLATO “NATURE” 25 cms. 100% Biodegradable | Paq. 50 |
ARTICLES DEGUSTACIÓ
GP170,77 | TRIANGULO ALTO 7,7 x 7,4 x 6,3 cm VERDE | C/576 Ud. | |
GP130,04 | TULIPA TAPAS 6,3 x 4,4 cm. VERDE AGUA | C/1000 Ud. | |
GP158,63 | CILINDRO RECIPIENTE TAPAS 80 mL. VERDE AGUA | C/600 Ud. | |
GP158,61 | RECIPIENTE TAPAS BOUQUET 60 mL. VERDE AGUA | C/576 Ud. |