RECIPIENTS PP
8649,0 | CONTAINER P.P,,en,SQUARE C / LID,,es,RECTANGULAR C / LID,,es,MANIM9500,,ro,OVAL CHICKEN PACK,,es,COMBO,,en,BAND,,en,BLACK COVER,,es,TARINA P.P,,fi,D12 x H,,en,D12 X H,,en,TRANSPARENT TOP FOR TARRINA,,es,D12,,en,GP130,120,,en,SMALL TARRINA,,es,PAQ.125,,sq,GP130,310,,en,TARP LID FOR COD.130,120 TRANSP,,pt,GP212.18,,ar,SMALL TARRINES,,es,C / BUILT COVER,,es,C / 1000 UN,,it,GP212,181,,ar,GP212.20,,ar,GP212,201,,ar,THERMOSELLING MACHINE TRAYS,,pt,FEDL4/400,,en,ROLLO TERMOSELLABLE FILM,,gl,GLI250,,en,TERMOSELLABLE,,pt,GLI375,,ar,GLI500,,en,GLI650,,bg,GLI750,,en,GLI1000,,en,RECIPIENTS OPS,,en,OPS TRAY,,pt,C / 200 Ud,,de,RECIPIENTS PET,,en,SANDWITCH,,en,STANDARD TRIANGULAR,,en,CONTAINER,,es,LONCHEADOS,,ru,VL850/40,,en,PET,,en,LONCHED PACKAGING,,es,RECIPIENTS FOAM,,en,CODEMP1,,ca,BOX HAMBURGESAS CUADRADA FOAM BLANCO,,es,x126x71,,en,GP146,19,,en,x145x74,,en,GP147,57,,en,BOX FRANKFURT FOAM PEQUEÑA,,es,x105x64,,en,recipients pp,,en,ops,,en,pet i foam,,en,containers,,es. 250 cc. CUADRADO CON TAPA | 124 X 106 X 49 | C/ 600 Uds. | |
8650,1 | RECIPIENTE P.P. 500 cc. CUADRADO CON TAPA | 150 X 124 X 48 | C/ 600 Uds. | |
8650,9 | RECIPIENTE P.P. 500 cc. CUADRADO C/ TAPA “Paq” | 150 X 124 X 48 | Paq. 50 | |
8656,0 | RECIPIENTE P.P. 750 cc. RECTANGULAR C/ TAPA | 170 X 140 X 58 | C/ 200 Uds. | |
8657,0 | RECIPIENTE P.P. 1000 cc. RECTANGULAR C/ TAPA | 178 X 190 X 77 | C/ 300 Uds. | |
8658,0 | RECIPIENTE P.P. 1500 cc. RECTANGULAR C/ TAPA | 220 X 180 X 60 | C/ 150 Uds. |
8659,0 | RECIPIENTE P.P. 2000 cc. OVALADO ” POLLO” .C/ TAPA | 255 X 162 X 105 | C/ 250 Out. |
MANIM9500 | ENVASE OVALADO POLLO “COMBO” BAND. NEGRA TAPA | 245 X 192 X 80 | C/ 100 Out. |
8685,1 | TARINA P.P. BLANCA 500cc | D12 x H 6,5 | Paq. 50 | |
8686,1 | TARINA P.P. BLANCA 1000cc | D12 X H 13 | Paq. 25 | |
8687,1 | TAPA TRANSPARENTE PARA TARRINA 500/1000 | D12 | Paq. 50 | |
GP130,120 | TARRINA PEQUEÑA 125ml. TRANSP. PP. (GP) | PAQ.125 | ||
GP130,310 | TAPA TARRINA PARA COD.130,120 TRANSP | PAQ.125 | ||
GP212,18 | TARRINAS PEQUEÑAS 30 ml. C/TAPA INCORPORADA | C/1000 UN. | ||
GP212,181 | TARRINAS PEQUEÑAS 30 ml. C/TAPA INCORPORADA | Paq 50 UN. | ||
GP212,20 | TARRINAS PEQUEÑAS 60 ml. C/TAPA INCORPORADA | C/1000 UN. | ||
GP212,201 | TARRINAS PEQUEÑAS 60 ml. C/TAPA INCORPORADA | Paq 50 UN. |
MAQUINA TERMOSELLADORA BANDEJAS | ||||
FEDL4/400 | ROLLO FILM TERMOSELLABLE | 15 x 400 mts | ||
GLI250 | RECIPIENTE P.P. 250 cc. TERMOSELLABLE | 136 X 96 X 32 | C/ 800 Uds. | |
GLI375 | RECIPIENTE P.P. 375 cc. TERMOSELLABLE | 136 X 96 X 49 | C/ 800 Uds. | |
GLI500 | RECIPIENTE P.P. 500 cc. TERMOSELLABLE | 136 X 96 X 66 | C/ 800 Uds. | |
GLI650 | RECIPIENTE P.P. 650 cc. TERMOSELLABLE | 192 X 136 X 35 | C/ 800 Uds. | |
GLI750 | RECIPIENTE P.P. 750 cc. TERMOSELLABLE | 192 X 136 X 40 | C/ 800 Uds. | |
8675,0 | RECIPIENTE P.P. 1500 cc. TERMOSELLABLE | 192 X 136 X 85 | C/ 800 Uds. | |
GLI1000 | RECIPIENTE P.P. 1000 cc. TERMOSELLABLE | 192 X 136 X 54 | C/ 800 Uds. |
RECIPIENTS OPS
8660,0 | BANDEJA OPS 250 cc. CUADRADO CON TAPA | 125 X 103 X 45 | C/ 1000 Uds. | |
8660,1 | BANDEJA OPS 250 cc. CUADRADO CON TAPA | 125 X 103 X 45 | Paq. 50 Out. | |
8663,0 | BANDEJA OPS 370 cc. CUADRADO CON TAPA | 142 X 115 X 50 | C/ 600 Uds. | |
8663,1 | BANDEJA OPS 370 cc. CUADRADO CON TAPA | 143 X 115 X 50 | Paq. 50 Out. | |
8661,9 | BANDEJA OPS 500 cc. CUADRADO CON TAPA | 155 X 127 X 57 | C/ 450 Uds. | |
8661,1 | BANDEJA OPS 500 cc. CUADRADO CON TAPA | 155 X 127 X 57 | Paq. 50 Out. | |
8662,0 | BANDEJA OPS 750 cc. CUADRADO CON TAPA | 172 X 144 X 62 | C/200 Ud. | |
8662,1 | BANDEJA OPS 750 cc. CUADRADO CON TAPA | 173 X 144 X 62 | Paq. 50 Out. | |
8664,0 | BANDEJA OPS 1000 cc. CUADRADO CON TAPA | 200 X 166 X 66 | C/ 200 Uds. | |
8664,1 | BANDEJA OPS 1000 cc. CUADRADO CON TAPA | 200 X 166 X 66 | Paq. 2×25 Out. | |
8665,0 | BANDEJA OPS 1500 cc. CUADRADO CON TAPA | 220 X 180 X 60 | C/ 150 Uds. |
RECIPIENTS PET
8696,1 | BOX SANDWITCH STANDARD TRIANGULAR | 187 X 67,5 X 81,5 | C/ 880 Out. |
8697,0 | ENVASE LONCHEADOS (VL850/40) (PET) | 19 x 14,2 x 4,2 | C/ 400 Out. | |
8697,1 | ENVASE LONCHEADOS (VL850/40) (PET) Paq. | 19 x 14,2 x 4,2 | Paq. 50 Out. |
RECIPIENTS FOAM
CODEMP1 | CAJA HAMBURGESAS CUADRADA FOAM BLANCO | 121x126x71 | C/ 500 Out. | |
GP146,19 | CAJA HAMBURGESAS CUADRADA FOAM BLANCO | 133x145x74 | C/ 500 Out. | |
GP147,57 | CAJA FRANKFURT FOAM PEQUEÑA | 210x105x64 | C/ 500 Out. |