RECIPIENTES PP
8649,0 | RECIPIENTE P.P. 250 cc. CUADRADO CON TAPA | 124 X 106 X 49 | C / 600 Uds. | |
8650,1 | RECIPIENTE P.P. 500 cc. CUADRADO CON TAPA | 150 X 124 X 48 | C / 600 Uds. | |
8650,9 | RECIPIENTE P.P. 500 cc. CUADRADO C/ TAPA,,es,RECTANGULAR C/ TAPA,,es,P.P HISTORIA,,fi,TAPA PARA TARRINA COD.130,120 TRANSP,,ro,GP212,18,,en,TARRINAS PEQUEÑAS,,es,C/TAPA INCORPORADA,,es,C / 1000 A,,it,GP212,181,,en,GP212,20,,en,GP212,201,,en “PAQ” | 150 X 124 X 48 | PAQ. 50 | |
8656,0 | RECIPIENTE P.P. 750 cc. RECTANGULAR C/ TAPA | 170 X 140 X 58 | C / 200 Uds. | |
8657,0 | RECIPIENTE P.P. 1000 cc. RECTANGULAR C/ TAPA | 178 X 190 X 77 | C / 300 Uds. | |
8658,0 | RECIPIENTE P.P. 1500 cc. RECTANGULAR C/ TAPA | 220 X 180 X 60 | C / 150 Uds. |
8659,0 | RECIPIENTE P.P. 2000 cc. OVALADO ” POLLO” .C / TAPA | 255 X 162 X 105 | C / 250 Ud. |
MANIM9500 | ENVASE OVALADO POLLO “COMBO” BAND. NEGRA TAPA | 245 X 192 X 80 | C / 100 Ud. |
8685,1 | TARINA P.P. BLANCA 500cc | D12 x H 6,5 | PAQ. 50 | |
8686,1 | TARINA P.P. BLANCA 1000cc | D12 X H 13 | PAQ. 25 | |
8687,1 | TAPA TRANSPARENTE PARA TARRINA 500/1000 | D12 | PAQ. 50 | |
GP130,120 | TARRINA PEQUEÑA 125ml. TRANSP. PP. (GP) | PAQ.125 | ||
GP130,310 | TAPA TARRINA PARA COD.130,120 TRANSP | PAQ.125 | ||
GP212,18 | TARRINAS PEQUEÑAS 30 ml. C/TAPA INCORPORADA | C/1000 UN. | ||
GP212,181 | TARRINAS PEQUEÑAS 30 ml. C/TAPA INCORPORADA | PAQ 50 UN. | ||
GP212,20 | TARRINAS PEQUEÑAS 60 ml. C/TAPA INCORPORADA | C/1000 UN. | ||
GP212,201 | TARRINAS PEQUEÑAS 60 ml. C/TAPA INCORPORADA | PAQ 50 UN. |
MAQUINA TERMOSELLADORA BANDEJAS | ||||
FEDL4/400 | ROLLO FILM TERMOSELLABLE | 15 x 400 mts | ||
GLI250 | RECIPIENTE P.P. 250 cc. TERMOSELLABLE | 136 X 96 X 32 | C / 800 Uds. | |
GLI375 | RECIPIENTE P.P. 375 cc. TERMOSELLABLE | 136 X 96 X 49 | C / 800 Uds. | |
GLI500 | RECIPIENTE P.P. 500 cc. TERMOSELLABLE | 136 X 96 X 66 | C / 800 Uds. | |
GLI650 | RECIPIENTE P.P. 650 cc. TERMOSELLABLE | 192 X 136 X 35 | C / 800 Uds. | |
GLI750 | RECIPIENTE P.P. 750 cc. TERMOSELLABLE | 192 X 136 X 40 | C / 800 Uds. | |
8675,0 | RECIPIENTE P.P. 1500 cc. TERMOSELLABLE | 192 X 136 X 85 | C / 800 Uds. | |
GLI1000 | RECIPIENTE P.P. 1000 cc. TERMOSELLABLE | 192 X 136 X 54 | C / 800 Uds. |
RECIPIENTS OPS
8660,0 | BANDEJA OPS 250 cc. CUADRADO CON TAPA | 125 X 103 X 45 | C / 1000 Uds. | |
8660,1 | BANDEJA OPS 250 cc. CUADRADO CON TAPA | 125 X 103 X 45 | PAQ. 50 Ud. | |
8663,0 | BANDEJA OPS 370 cc. CUADRADO CON TAPA | 142 X 115 X 50 | C / 600 Uds. | |
8663,1 | BANDEJA OPS 370 cc. CUADRADO CON TAPA | 143 X 115 X 50 | PAQ. 50 Ud. | |
8661,9 | BANDEJA OPS 500 cc. CUADRADO CON TAPA | 155 X 127 X 57 | C / 450 Uds. | |
8661,1 | BANDEJA OPS 500 cc. CUADRADO CON TAPA | 155 X 127 X 57 | PAQ. 50 Ud. | |
8662,0 | BANDEJA OPS 750 cc. CUADRADO CON TAPA | 172 X 144 X 62 | C/200 Ud. | |
8662,1 | BANDEJA OPS 750 cc. CUADRADO CON TAPA | 173 X 144 X 62 | PAQ. 50 Ud. | |
8664,0 | BANDEJA OPS 1000 cc. CUADRADO CON TAPA | 200 X 166 X 66 | C / 200 Uds. | |
8664,1 | BANDEJA OPS 1000 cc. CUADRADO CON TAPA | 200 X 166 X 66 | PAQ. 2×25 Ud. | |
8665,0 | BANDEJA OPS 1500 cc. CUADRADO CON TAPA | 220 X 180 X 60 | C / 150 Uds. |
RECIPIENTS PET
8696,1 | CAJA SANDWITCH STANDARD TRIANGULAR | 187 X 67,5 X 81,5 | C / 880 Ud. |
8697,0 | ENVASE LONCHEADOS (VL850/40) (PET) | 19 x 14,2 x 4,2 | C / 400 Ud. | |
8697,1 | ENVASE LONCHEADOS (VL850/40) (PET) PAQ. | 19 x 14,2 x 4,2 | PAQ. 50 Ud. |
RECIPIENTS FOAM
CODEMP1 | CAJA HAMBURGESAS CUADRADA FOAM BLANCO | 121x126x71 | C / 500 Ud. | |
GP146,19 | CAJA HAMBURGESAS CUADRADA FOAM BLANCO | 133x145x74 | C / 500 Ud. | |
GP147,57 | CAJA FRANKFURT FOAM PEQUEÑA | 210x105x64 | C / 500 Ud. |